<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ZEBRANET</title>
	<link>http://www.zebranet.dk</link>
	<description>Strategisk IT anvendelse: Som sparringspartner for ledelsen yder vi beslutningsstøtte og metoderådgivning til vore kunder. Den objektive og konkrete vejledning betyder, at vore klienter hurtigere kan tage kvalitetssikrede beslutninger og omsætte dem til handling.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2009 08:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>EA for Innovation</title>
		<description><![CDATA[Det er ofte hævdet, at begreber som strategisk planlægning og overordnet arkitektur står i direkte modsætning til innovativ udvikling. Påstanden bygger som regel på en misforstået opfattelse af, at strategisk tænkning altid er en topstyret proces, der skal resultere i et ensartet og forudsigeligt resultat. Men sådan behøver det slet ikke at være: EA som [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=208</link>
			</item>
	<item>
		<title>Styr sikkert gennem krisen</title>
		<description><![CDATA[Finanskrisen er over os, og virksomhedslederne er på jagt efter områder, hvor der kan spares. Men i en moderne virksomhed er der stærke afhængigheder mellem processerne og de IT systemer, der støtter dem. Det er blevet sværere at spare i virksomheden, uden at skade den langsigtede overlevelsesevne. Hvordan styrkes virksomhedens økonomiske modstandskraft? Finanskrise &#8211; en [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=173</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netværket er livsnerven</title>
		<description><![CDATA[I gamle dage var det mest de verdensomspændende analysefirmaer, der gennem deres kunde- og leverandørforbindelser samlede viden fra nær og fjern. Og tog sig godt betalt for at formidle denne viden videre. I dag er det blevet nemmere at finde opdateret viden &#8211; og relevante personer &#8211; takket være de mange internetbaserede tjenester. Det betyder [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=168</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arkitektur for agile projekter</title>
		<description><![CDATA[Agile udviklingsmetoder har været i brug i mere end et halvt århundrede. Men i 1990&#8242;erne accelererede anerkendelsen af den iterative softwareudvikling, og en række forskellige agile &#8220;opskrifter&#8221; blev udviklet, fx Extreme Programming, SCRUM, DSDM og mange andre. Det er et fællestræk for disse metoder, at software løsningens egenskaber specificeres og implementeres løbende i tæt samarbejde [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=97</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fra strategi til projekter &#8211; med PMO</title>
		<description><![CDATA[Projekter findes i de fleste virksomheder &#8211; for det er meget almindeligt at organisere afgrænsede opgaver på denne måde, hvad enten det handler om udvikling af et nyt produkt, anskaffelse af en ny IT løsning eller en uddannelseskampagne for virksomhedens medarbejdere. Formålet med projektformen er at gennemføre aktiviteterne i det enkelte projekt i en hensigtsmæssig [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=81</link>
			</item>
	<item>
		<title>SOAthon i Sverige</title>
		<description><![CDATA[Et nyt arrangement for erfarne enterprise arkitekter og strategiske planlæggere, blev i sidste uge gennemført  på det fine Rånäs Slott oppe i Uppland. Arrangørerne var EA Fellows i samarbejde med CSC Sverige. Hovedkræfterne bag kurset var John Gøtze og Allan Bo Rasmussen.   Vi udfordrede deltagerne til at udvikle deres erfaring med serviceorienteret arkitektur i et intensivt forløb med master class [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=46</link>
			</item>
	<item>
		<title>IP Telefoni &#8211; tale og data på kollisionskurs ?</title>
		<description><![CDATA[For at høste fordelene med IP telefoni, skal der opnås synergi mellem data og tele infrastrukturen, både hvad angår netværk, platforme og applikationer. Men det er langtfra ligetil, når to forskellige verdener som telefoni og data skal integreres. Selvom vi betragter et IP-telefoni projekt som en standardiseret anskaffelse, og ikke som et udviklingsprojekt, er der [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=44</link>
			</item>
	<item>
		<title>SOA på 24 timer</title>
		<description><![CDATA[EA Fellows afholdt i samarbejde med CSC et superintensivt kursus for SOA-ansvarlige på Sørup Herregård den 18. til 19. september. Hovedkræfterne bag kurset var John Gøtze og Allan Bo Rasmussen. Kurset løb over meget intensive 24 timer, tæt pakket med master class undervisning, workshops og rollespil. Ved at arbejde med en gennemgående case fik deltagerne praktisk [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=42</link>
			</item>
	<item>
		<title>SOA og EA vokser sammen</title>
		<description><![CDATA[Serviceorienteret arkitektur, SOA har længe har været set som et teknisk projekt, der har svært ved at slå igennem på forretningsplanet. Men EA tankegangen (Enterprise Architecture) handler om samspillet mellem forretning og IT. Når de to arkitekturområder kombineres, kan vi få udbytte af it-investeringerne med det samme. Det er temaet for konferencen Forretnings- og It-arkitektur [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=43</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strategisk IT anvendelse skaber værdi</title>
		<description><![CDATA[Vi bliver ofte spurgt, hvordan en god IT planlægning kan tilføre virksomheden værdi &#8211; eller med andre ord, hvilke kontante fordele den enkelte virksomhed kan opnå ved at samordne sin forretnings- og it-planlægning. Erfaringen viser, at det går rigtig godt for virksomheder, der arbejder professionelt med it-planlægningen, uanset om de kalder det enterprise arkitektur, SOA [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=41</link>
			</item>
	<item>
		<title>EA teamet organiseres</title>
		<description><![CDATA[I større organisationer er det almindeligt, at ansvaret for enterprise arkitekturen lægges i hænderne på en dertil nedsat afdeling eller et team af arkitekter. Men forventningerne til arkitekturafdelingen er ikke altid præciseret på forhånd, så her er den første opgave for arkitekturteamets leder at organisere og kommunikere. I denne artikel vil vi se på de [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=40</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desktop Arkitektur betaler sig godt</title>
		<description><![CDATA[De fleste organisationer er omhyggelige med at vælge en hensigtsmæssig arkitektur for de centrale servere og systemer. Men i den modsatte ende af netværket &#8211; ude hos brugeren &#8211; får IT arkitekturen ofte mindre opmærksomhed. Det er en udbredt opfattelse, at pc&#8217;er er en forbrugsvare, der blot skal købes, tilsluttes og startes. Men en standardiseret [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=39</link>
			</item>
	<item>
		<title>SOA i produktionen</title>
		<description><![CDATA[ERP systemet er hjertet i de fleste produktionsvirksomheders IT arkitektur, men det skal samarbejde med en lang række andre applikationer, når fabrikkernes produktion skal planlægges og styres. Sammenhængen mellem den overordnede planlægning af produktion og logistik, og den detaljerede styring af maskiner og processer er afgørende for effektiviteten i den moderne industri. Men IT systemerne [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=38</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arkitektur trends</title>
		<description><![CDATA[I sidste uge præsenterede  Allan Bo Rasmussen på DANSK ITs konference &#8220;Serviceorienteret Arkitektur&#8221; de teknologier og tendenser, som forventes at få størst betydning for virksomhedernes IT arkitektur i de kommende år. Her er et uddrag: Bedre IT Governance Topledelsen taler om SOA, fordi det skaber bedre image omkring virksomheden. Til gengæld forventer man konkrete fordele [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=37</link>
			</item>
	<item>
		<title>Privacy teknologier</title>
		<description><![CDATA[I den moderne verden bruger vi mange teknologier, som kan være en trussel mod privatlivet, og vi ser ofte eksempler på, at afsløring af private informationer kan føre til krænkelser og anden kriminalitet. Trusselsbilledet har mange aspekter: Usikre Internettransaktioner er efterhånden kendt som en væsentlig trussel mod privatlivets fred. Men også mange andre moderne teknologier [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=35</link>
			</item>
	<item>
		<title>En business case for standarder</title>
		<description><![CDATA[Strategiske standarder Valget af standarder er forbundet med mange centrale beslutninger i udviklingen af arkitektur og strategi, fx hvad angår behovet for interoperabilitet mellem systemer, og ønsket om konsolidering af IT-infrastrukturen. De fleste er enige om, at åbne standarder er grundstenen for en tidssvarende IT udvikling. Men for den enkelte virksomhed kan det være en [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=34</link>
			</item>
	<item>
		<title>Service Orienteret Arkitektur</title>
		<description><![CDATA[I de senere år har mange virksomheders IT strategi fremhævet den service orienterede arkitektur (SOA) som princip, for at opnå en større fleksibilitet i IT arkitekturen og lettere integration mellem heterogene systemer. Når det gælder den konkrete implementering, har vi imidlertid set mange eksempler på gradbøjning af SOA begrebet. I mange af de tidlige SOA [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=32</link>
			</item>
	<item>
		<title>SOA konference i DANSK IT</title>
		<description><![CDATA[Service Orienteret Arkitektur Mere end 80 deltagere havde fundet vej til DANSK ITs konference om SOA , som blev afholdt den 31. oktober 2006 på Park Inn Copenhagen Airport. Udvikling og understøttelse af forretningen Konferencen satte fokus på koblingen mellem arkitektur og forretningsstrategi og belyste med konkrete cases, hvorfor fremtrædende virksomheder har valgt SOA som [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=33</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arkitektur for servicefællesskaber</title>
		<description><![CDATA[Kommunale servicefællesskaber Deltagerne i kommunale service-fællesskaber skal ikke blot være enige om de tekniske valg på IT-området, men også være parate til at harmonisere deres forvaltningsprocesser så vidt, at en fælles drift kan realiseres med fordele for alle parter. Servicefællesskab betyder at flere organisationer løser en intern (eller ekstern) opgave i fællesskab &#8211; og på [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=31</link>
			</item>
	<item>
		<title>Privacy som arkitekturprincip</title>
		<description><![CDATA[Principper for privacy Dansk Industris Privacy Taskforce, som omfatter repræsentanter for Forbrugerrådet, Finansrådet, Institut for Menneskerettigheder, Digital Rights og en række af industriens specialister har netop udgivet notatet Principper for privacy, som sætter scenen for den vigtige debat om Privacy i Danmark. IT-sikkerhed, fx som formuleret i DS484 eller ISO 17799 / ISO 27001, varetager [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enterprise Architecture i DANSK IT</title>
		<description><![CDATA[Enterprise Architecture DANSK ITs konference om IT-arkitektur blev afholdt den 1. juni 2006 på Park Inn Copenhagen Airport. Igen i år afholdt DANSK IT konferencen Enterprise Architecture med Allan Bo Rasmussen fra Zebranet som programkomité og foredragsholder. Forretningsudvikling med IT arkitektur Den velbesøgte konference satte fokus på koblingen mellem arkitektur og forretningsstrategi og viste hvorledes arkitekturprocessen benyttes som et [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=27</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forandring i 3 dimensioner</title>
		<description><![CDATA[Strategi,  arkitektur og programledelse Virksomhedsstrategien er den vigtigste forudsætning for at udvikle en sammenhængende arkitektur for forretningens processer og it-systemer. Men en overordnet programledelse er også nødvendig for at implementere arkitekturens principper i de konkrete projekter. Professionel it-planlægning handler om at skabe sammenhæng mellem virksomhedens udvikling og de it-løsninger, der skal støtte den. Men det [...]]]></description>
		<link>http://www.zebranet.dk/?p=25</link>
			</item>
</channel>
</rss>
